<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Forsitec</title>
	<atom:link href="http://forsitec.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://forsitec.com</link>
	<description>Ingénierie des Infrastructures IT</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 May 2012 15:56:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>Architecte Active Directory</title>
		<link>http://forsitec.com/2012/05/architecte-active-directory/</link>
		<comments>http://forsitec.com/2012/05/architecte-active-directory/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 15:56:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Forsitec</dc:creator>
				<category><![CDATA[Offres d'emploi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forsitec.com/?p=811</guid>
		<description><![CDATA[Notre client, un grand groupe bancaire recherche un Architecte Active Directory. Au sein du département Ingénierie de Déploiement et d’Intégration, rattaché au Responsable Socle Serveur, votre rôle sera de participer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Notre client, un grand groupe bancaire recherche un Architecte Active Directory.<br />
Au sein du département Ingénierie de Déploiement et d’Intégration, rattaché au Responsable Socle Serveur, votre rôle sera de participer à l’industrialisation des couches logicielles sur les socles serveurs Windows.</p>
<p>Vos principales missions seront les suivantes :<br />
Au sein d’une équipe de 15 personnes, vous serez le référent Active Directory.<br />
Définir  l’architecture.<br />
Participer à l’industrialisation des process d’optimisation de l’architecture existante.<br />
Réaliser les documents d’architecture technique Active Directory.<br />
Implémenter et déployer les solutions en production<br />
Etre référent et conseil sur les solutions déployées.</p>
<p>De formation supérieure en Informatique, vous avez au moins 5 années d’expérience en particuiers dans le domaine messagerie (AD) et en architecture d’infrastruture. Vous avez une connaissance des Bridgehead Serveurs, des mécanismes de DNS, des protocoles d’identification, de NTLMV2, de Kerberos ainsi que la maîtrise des moyens de gestion de réplication.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://forsitec.com/2012/05/architecte-active-directory/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ouverture de TOTAL DSIT</title>
		<link>http://forsitec.com/2012/05/ouverture-total-dsit/</link>
		<comments>http://forsitec.com/2012/05/ouverture-total-dsit/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 10:23:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Forsitec</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forsitec.com/?p=807</guid>
		<description><![CDATA[Forsitec travaille sur la fourniture de classes de services dans le domaine du SAN, du Stockage et de la Sauvegarde. L&#8217;enjeu est de répondre aux contraintes des métiers dans le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Forsitec travaille sur la fourniture de classes de services dans le domaine du SAN, du Stockage et de la Sauvegarde.<br />
L&#8217;enjeu est de répondre aux contraintes des métiers dans le respect du Référentiel de Sécurité et du modèle des classes de services définies au sein de TOTAL DSIT.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://forsitec.com/2012/05/ouverture-total-dsit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Levée de Fonds</title>
		<link>http://forsitec.com/2012/05/levee-de-fonds/</link>
		<comments>http://forsitec.com/2012/05/levee-de-fonds/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 08:40:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Forsitec</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forsitec.com/?p=804</guid>
		<description><![CDATA[FSI Régions (Filiale de la Caisse des Dépôts et d&#8217;OSEO) soutient Forsitec à hauteur de 300 K€. L’objectif est de développer nos offres à valeur ajoutée autour de l’infogérance sur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>FSI Régions (Filiale de la Caisse des Dépôts et d&#8217;OSEO) soutient Forsitec à hauteur de 300 K€.<br />
L’objectif est de développer nos offres à valeur ajoutée autour de l’infogérance sur mesure et du Cloud Computing, et tripler le CA dans les 6 ans.<br />
L’investissement de FSI Régions, conjuguée à un Contrat de Développement d’OSEO, soutient cette stratégie.<br />
Plus d&#8217;info sur : http://www.fsi-regions.fr/actualite/communique-presse-detail/42/La-croissance-de-Forsitec-soutenue-par-FSI-Regions</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://forsitec.com/2012/05/levee-de-fonds/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Résultats Sondage Express 1er Trimestre 2012</title>
		<link>http://forsitec.com/2012/04/resultats-sondage-express-1er-trimestre-2012/</link>
		<comments>http://forsitec.com/2012/04/resultats-sondage-express-1er-trimestre-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 08:04:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Forsitec</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forsitec.com/?p=800</guid>
		<description><![CDATA[Dans le cadre de vos recherches d&#8217;emploi, pensez-vous que les réseaux sociaux professionnels : - Vont vous permettre de trouver un emploi (ou mission) prochainement : 54%, - Vous ont [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dans le cadre de vos recherches d&#8217;emploi, pensez-vous que les réseaux sociaux professionnels :<br />
- Vont vous permettre de trouver un emploi (ou mission) prochainement : 54%,<br />
- Vous ont ont permis de trouver un emploi (ou mission) récemment : 34%,<br />
- N&#8217;ont pas été utiles pour trouver un emploi (ou mission) : 12%</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://forsitec.com/2012/04/resultats-sondage-express-1er-trimestre-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cotation Banque de France</title>
		<link>http://forsitec.com/2012/04/cotation-banque-de-france/</link>
		<comments>http://forsitec.com/2012/04/cotation-banque-de-france/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 08:02:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Forsitec</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forsitec.com/?p=797</guid>
		<description><![CDATA[Récompensée pour sa gestion rigoureuse depuis l&#8217;origine, Forsitec vient d&#8217;obtenir la cotation G3 de la Banque de France. Ainsi, Forsitec fait partie des 12% des entreprises les mieux cotées et [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Récompensée pour sa gestion rigoureuse depuis l&#8217;origine, Forsitec vient d&#8217;obtenir la cotation G3 de la Banque de France.<br />
Ainsi, Forsitec fait partie des 12% des entreprises les mieux cotées et affiche un taux de défaut à 3 ans de 0,45%.<br />
C&#8217;est l&#8217;assurance pour nos clients et nos collaborateurs de relations durables.</p>
<p>Plus d&#8217;infos sur : http://www.banque-france.fr/fileadmin/user_upload/banque_de_france/Economie-et-Statistiques/Entreprises/evaluation-des-performances-cotation-banque-de-france.pdf</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://forsitec.com/2012/04/cotation-banque-de-france/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ADMINISTRATEUR MS/INTEGRATEUR TECHNIQUE</title>
		<link>http://forsitec.com/2012/03/administrateur-msintegrateur-technique/</link>
		<comments>http://forsitec.com/2012/03/administrateur-msintegrateur-technique/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 09:57:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Forsitec</dc:creator>
				<category><![CDATA[Offres d'emploi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forsitec.com/?p=791</guid>
		<description><![CDATA[Lieu : PARIS SUD-EST Notre client, un grand groupe dans le secteur de la distribution recherche un intégrateur technique. Vous interviendrez au sein de l’équipe d’intégration technique garante des environnements [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lieu : PARIS SUD-EST<br />
Notre client, un grand groupe dans le secteur de la distribution recherche un intégrateur technique.</p>
<p>Vous interviendrez au sein de l’équipe d’intégration technique garante des environnements de recettes, d’intégration et de développement. </p>
<p>L’équipe répond aux demandes de changements qui sont initiés par les développeurs sur l’environnement de recette et d’intégration (ticketing) des nouveaux projets. </p>
<p>Le but est d’industrialiser les packages de livraison pour la production.<br />
En parallèle, l’équipe travaille à l’amélioration des environnements et de la gestion des demandes. </p>
<p>L’environnement :  Environ 200 Serveurs dont 180 Machines Virtuelles<br />
		              90% de serveurs Microsoft (2003 et 2008)<br />
		              10% de serveurs Linux (Redhat, Debian, Ubuntu)</p>
<p>Les missions sont les suivantes : </p>
<p>-Installation/Configuration-Administration de serveurs 2003/2008, MSSQL 2005/2008<br />
-Maintenance et mise en place des stratégies de sécurité.<br />
-Industrialisation des procédés de sauvegardes et de restaurations de bases de<br />
 données.<br />
-Livraison/ validation de packages<br />
-Automatisation de procédure<br />
-Scripting<br />
-Support N2/ N3, Monitoring/reporting<br />
-Migrations techniques</p>
<p>Vous possédez au minimum 3 ans d’expérience. Vous avez les compétences suivantes : Windows 2008 R2, SQL Server 2008 R2. </p>
<p>FORSITEC est spécialiste du management et l’évolution des infrastructures IT c’est-à-dire tout ce qui touche au “Change” et au “Run”. Nous intervenons dans le cadre de missions à haute valeur ajoutée chez nos clients dans le domaine bancaire, assurance, Télécoms et services.<br />
Nous les accompagnons dans le cadre de projets techniques d’infrastructure, le management des process ITIL et le conseil technique en infrastructure de production, architecture et expertise.<br />
Nous proposons à nos consultants des missions de longues durées et évolutives.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://forsitec.com/2012/03/administrateur-msintegrateur-technique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Responsable Production</title>
		<link>http://forsitec.com/2012/03/responsable-production/</link>
		<comments>http://forsitec.com/2012/03/responsable-production/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 17:08:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Forsitec</dc:creator>
				<category><![CDATA[Offres d'emploi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forsitec.com/?p=774</guid>
		<description><![CDATA[Notre client, grand groupe bancaire, recherche un Responsable Production / Exploitation. Rattaché à un Service Manager, votre rôle sera de synthétiser les problèmes techniques rencontrés dans le cadre de mise [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Notre client, grand groupe bancaire, recherche un Responsable Production / Exploitation.</p>
<p>Rattaché à un Service Manager, votre rôle sera de synthétiser les problèmes techniques rencontrés dans le cadre de mise en production d’applications clientes afin d’établir des diagnostiques d’incidents et d’impact sur la production.</p>
<p>Les principales missions sont:</p>
<p>Encadrer une équipe composée de 40 pilotes d’Exploitation</p>
<p>Suivre et contrôler le niveau de service, la réolution et le suivi des incidents, plannifier et contrôler la gestion de service.</p>
<p>Gérer les conditions opérationnelles requises au bon fonctionnement des activités du Command Center.</p>
<p> De formation type Bac+2, vous justifiez d’une expérience d’environ 5 années en tant que Ingénieur de Production, Analyste d’Exploitation, Service Delivery Manager et souhaitez évoluer vers un poste d’encadrement de personnes en environnement bancaire de prduction.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://forsitec.com/2012/03/responsable-production/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Responsable Informatique</title>
		<link>http://forsitec.com/2012/03/responsable-informatique/</link>
		<comments>http://forsitec.com/2012/03/responsable-informatique/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 16:38:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Forsitec</dc:creator>
				<category><![CDATA[Offres d'emploi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forsitec.com/?p=771</guid>
		<description><![CDATA[RESPONSABLE INFORMATIQUE Notre client, société dans le domaine des médias en croissance recherche son Responsable Informatique. Rattaché au DG Adjoint, votre rôle sera de garantir la pérennité du Système d’Information. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>RESPONSABLE INFORMATIQUE</p>
<p>Notre client, société dans le domaine des médias en croissance recherche son Responsable Informatique. Rattaché au DG Adjoint, votre rôle sera de garantir la pérennité du Système d’Information.</p>
<p>Vos principales missions seront:</p>
<p>Le management de l’équipe en place composée de 10 personnes (SI et Web).</p>
<p>La gestion du budget du service informatique</p>
<p>Le pilotage des projets informatiques de la société</p>
<p>Définir la gouvernance des projets</p>
<p>Assurer le maintien en conditions opérationnelles du SI</p>
<p>Définir les besoins et élaborer le schéma directeur.</p>
<p>De formation supérieure type Bac+4/5, vous justifiez d’une expérience d’au moins 10 années en environnement infrastructure/production et/ou en tant que chef de projet ou Service Manager. Vous êtes force de proposition et savez faire des préconisations en adéquation avec les besoins d’une structure. Vous avez un background technique et une vision large du SI et souhaitez occuper un poste de DSI au sein d’une société de taille moyenne en croissance.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://forsitec.com/2012/03/responsable-informatique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Architecte Technique</title>
		<link>http://forsitec.com/2012/03/architecte-technique/</link>
		<comments>http://forsitec.com/2012/03/architecte-technique/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 08:34:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Forsitec</dc:creator>
				<category><![CDATA[Offres d'emploi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forsitec.com/?p=769</guid>
		<description><![CDATA[Notre client est un grand groupe télécom de premier plan recherche Un Architecte Technique. Au sein de la DSI, en relation avec le métier, votre rôle sera de l’accompagner dans [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Notre client est un grand groupe télécom de premier plan recherche Un Architecte Technique.</p>
<p>Au sein de la DSI, en relation avec le métier, votre rôle sera de l’accompagner dans le cadre de l’intégration de ses applications en proposant la bonnearchitecture d’infrastructure. Vous aurez un rôle d’interface entre les équipes Run / MOE et Infra.</p>
<p>Vos pricipales missions seront les suivantes :</p>
<p>L’anticipation en amont des besoins en infrastructure (dimensinnement des serveurs, stockage, études des infrastructures, études de conformité, sécurité, PRA)</p>
<p>Création du dossier d’architecture (DAT)</p>
<p>Présentation du dossier au CEVAT</p>
<p>Accompagnement du support dans la phase Delivery</p>
<p>Rôle de référent et de conseil sur l’architecture technique tout au long du projet</p>
<p>Rôle de support sur la métrologie (performance, validation)</p>
<p>De formation supérieure ingénieur ou universitaire, vous avez évolué au sein d’un environnement MOE/Run, vous êtes force de proposition et de conviction auprès de différentes entités (Run/Infra/MOE). Vous avez une très bonne maîtrise de l’ensemble de l’infrastructure IT, la connaissance de Weblogic serait un plus, vous justifiez d’une expérience d’une dizaine d’années au sein de grands environnements.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://forsitec.com/2012/03/architecte-technique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ingénieur Système Microsoft</title>
		<link>http://forsitec.com/2012/02/ingenieur-systeme-microsoft/</link>
		<comments>http://forsitec.com/2012/02/ingenieur-systeme-microsoft/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 08:26:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Forsitec</dc:creator>
				<category><![CDATA[Offres d'emploi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forsitec.com/?p=692</guid>
		<description><![CDATA[FORSITEC recherche un Ingénieur Système Microsoft avec des compétences VMWare et/ou Citrix. Vous participerez aux choix d&#8217;infrastructure, serez responsable de les mettre en oeuvre et de faire évoluer ces solutions. Votre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>FORSITEC recherche un <strong>Ingénieur Système Microsoft avec des compétences VMWare et/ou Citrix.</strong><br />
Vous participerez aux choix d&#8217;infrastructure, serez responsable de les mettre en oeuvre et de faire évoluer ces solutions.</p>
<h3>Votre mission :</h3>
<ul>
<li>Définir les Masters</li>
<li>Mettre en œuvre les actions correctives et préventives N2 et N3</li>
<li>Documenter les modes opératoires et résolutions</li>
<li>Assurer la montée en compétence des collaborateurs du HelpDesk</li>
<li>Gérer ll’amélioration continue de l’infrastructure en place</li>
</ul>
<h3>Profil recherché :</h3>
<p>De formation Bac+4/5, vous avez 2 à 5 ans d&#8217;expérience en :</p>
<ul class="silver_arrow">
<li>Ingénierie système Windows 2003, Active Directory, Exchange 2003, Sauvegarde, Réseau, MacAfee</li>
<li>Des connaissances sur Citrix et/ou VMWare</li>
<li>Sens du Service</li>
<li>Bonne organisation (contexte multi-projets)</li>
<li>Bonne capacité rédactionnelle et d&#8217;analyse</li>
<li>Pratique de l&#8217;anglais</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://forsitec.com/2012/02/ingenieur-systeme-microsoft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

